VNIR高光谱相机 HSP0917 (机载+工业)
NIR高光谱相机HSP0917 (云台版)

产品特点
- 科研级、 宽波段、 像方远心透射物镜与光谱仪一体化设计
- 国产自主知识产权、 反射型闪耀光栅分光, 平均衍射效率高于50%
- 大视场、 高分辨率, 空间维有效像元数2560个, 光谱维有效像元数>1300个
- 多种binning模式可选, 900-1700nm范围内, 自主选择中心波长
- 光谱、 辐射、 环境光同步校正, 复杂场景自动调光
- 1200万像素高清监视相机, 便于目标对准和实况预览
- 支持对地推扫及自由角度摆扫等多种作业方式
- 高度兼容D」I M350 RTK无人机, 即插即用
技术参数
| 指标名称 | HSPO917 (云台版) |
| 搭载平台 | DJI M350 RTK |
| 波段范围 | 900~ 1700nm |
| 分光方式 | 国产反射型闪耀光栅 |
| 数值孔径 | F/2.2 |
| 狭缝尺寸 | 13.8µmx10mm |
| 光谱采样间隔 | 0.6nm/pixel |
| 典型光谱分辨率(FWHM) | ≤5nm@1300nm, 光谱维四个像元binning |
| 光谱维有效像元数 | >1300个 |
| 空间维有效像元数 | 2560个 |
| 扫描方式 | 三轴稳定对地推扫 、 -20° ~+170°角度范图内任意区间摆扫 |
| 光谱校正 | 支持光谱稳定性监测及校正 |
| 辐射校正 | 支持飞行前和飞行过程中定标板辐射校正 |
| 环境光校正 | 支持实时环境光校正, 每帧图像均保存实时环境光数据 |
| 洞光模式 | 支持积分时间和增益自动调整、 手动设置 |
| 光谱定标 | -1视场、 -0.5视场 、 0视场 、+0.5视扬 、 +1视场 |
| 辐射定标 | 全视场(15个亮度等级 、 6种积分时间 、 4种增益 , 实验室条件) |
|
Binning (空间维x光谱维) |
2x2 、 2x4、 4x1 、 4x2 、 4x4、 4x8 |
| A/D量化位数 | 12bit |
| 数据格式 | DAT 、 HDR 、 TXT |
| 望远镜类型 | 900 ~ 1700nm宽波段像方远心透射物镜 |
| 望远镜焦距 | 12mm(标配值, 可定制更换) |
| 视场角(FOV) | 40.4°@f 12mm |
| 瞬时视场(IFOV) | 1.15mrad (即0.066°),空间维四个像元binning |
| 空间分辨率(GSD) | 0.138m@h120m, 空间维四个像元binning |
| 最低旁向重叠率 | 30% |
| 监视相机 | 1200万像素, 与高光谱视场配准 |
| 主机尺寸 | ≤130x170x200mm(含镜头 、 云台) |
| 主机更虽(含镜头) | ≤1100g |
| 安装接口 | X-Port |
| 供电 | X-Port |
| 功耗 | ≤50w |
| 控制接口 | X-Port |
| 参数设置 | DJI Pilot |
| 数据接口 | X-Port |
| 存储介质 | CFexpress存储卡(标配512GB, 支待扩容至2TB) |
| 数据处埋 | Map |
| 环境光监测 | DIS |
| 工作环境温度 | - 10°C ~+ 50C(相对风速≥1m/s) |
| 存储环境温度 | -30°c ~+ 70°c |
| 环境湿度 | RH(%)≤85%(非结露) |
| 产品认证 | CE 、 FCC、 ROHS |
NIR高光谱相机HSP0917 (工业版)

- 大视场、高分辨率,有效像元数空间维2560、光谱维>1300
- 反射型闪耀光栅分光,可连续获取900-1700nm光谱数据科
- 研级、宽波段、像方远心镜头与光谱仪一体化设计
- 多种binning模式,支持自主选择中心波长、高速采集
- C口镜头,支持选择不同焦距镜头,适配不同应用场景
- Camera Link/ USB 3.0接口,无缝兼容传统工业标准体系
- 一体化热设计,严苛高低温考核,长时间工作性能稳定
- 数据在线处理,输出真实光谱反射率,配套SDK、简单易用
应用领域

技术参数
| 指标名称 | CY-HSP0917 (工业版-USB) |
CY-HSP0917 (工业版-Cameralink) |
| 搭载平台 | 表型平台、实验室 | 工业产线 |
| 波段范围 | 900~1700nm | |
| 分光方式 | 国产反射型闪耀光栅 | |
| 数值孔径 | F/2.2 | |
| 狭缝尺寸 | 13.8μm×10mm | |
| 光谱采样间隔 | 0.6nm/pixel | |
| 典型光谱分辨率(FWHM) | ≤5nm@1300nm,光谱维四个像元binning | |
| 光谱维有效像元数 | >1300个 | |
| 空间维有效像元数 | 2560个 | |
| 扫描方式 | 推扫、周扫 | 推扫 |
| 调光模式 | 支持积分时间和增益自动调整、手动设置 | |
| 光谱定标 | -1视场、-0.5视场、0视场、+0.5视场、+1视场 | |
| 辐射定标 | 全视场(15个亮度等级、6种积分时间、4种增益,实验室条件) | |
| Binning (空间维×光谱维) |
1×1、1×2、2×2、2×4、 4×1、4×2、4×4、4×8 |
1×1、1×2、2×2、2×4、4×1、4×2、 4×4、4×8、支持mROI光谱维 自定义选通输出功能 |
| A/D量化位数 | 12bit | |
| 数据格式 | DAT、HDR、TXT | |
| 镜头类型 | 900~1700nm宽波段像方远心透射物镜 | |
| 镜头焦距 | 12mm(标配值,可定制更换) | |
| 视场角(FOV) | 40.4°@f 12mm | |
| 瞬时视场(IFOV) | 1.15mrad(即0.066°),空间维四个像元binning | |
| 空间分辨率 | 0.138mm@h=120mm,空间维四个像元binning | |
| 主机尺寸 | ≤100×110×150mm(含镜头、两侧导轨) | |
| 主机重量(含镜头) | ≤950g | |
| 安装接口 | 4×M4&燕尾型导轨 | |
| 供电 | 典型12V | |
| 功耗 | ≤15W@12V | |
| 控制接口 | USB3.0 | Camera Link 80-bit(Deca) |
| 参数设置 | GLab-HS/SDK | GVM/SDK |
| 数据接口 | USB3.0 | Camera Link 80-bit(Deca) |
| 数据回传 | 实时RAW | |
| 数据处理 | GLab-HS/SDK | GVM/SDK |
| 工作环境温度 | -10℃~+45℃ | |
| 存储环境温度 | -30℃~+70℃ | |
| 环境湿度 | RH(%)≤85%(非结露) | |
| 产品认证 | CE、FCC、RoHS | |
典型应用




