VNIR高光谱相机 HSP0410 (机载+工业)

工业版 云台版
产品特点
- 400-1000nm@2.5nm,推扫成像
- 空间分辨率0.08m@H120m
- 1200万像素高清监视相机
- 多种binning模式、波长选通输出
- 与大疆X-Port云台快速拆装,一机多用
- 光谱维有效像元数>1900 个
- 空间维有效像元数4096个
- ≤15W@12V供电、512GB CF卡
- 对地推扫、自由角度摆扫等多种工作模式
- 适用于无人机、地基、工业等多应用场景
技术参数
| 指标名称 | HSP0410普通版 | HSP0410云台版 | HSP0410工业版(USB) | HSP0410工业版(Cameralink) |
| 搭载平台 | 第三方机载 | DJI M350 RTK | 表型平台、实验室 | 工业产线 |
| 波段范围 | 400~1000nm | |||
| 分光方式 | 国产反射型闪耀光栅 | |||
| 数值孔径 | F/2.5 | |||
| 狭缝尺寸 | 13.8μm×15mm | |||
| 光谱采样间隔 | 0.3nm/pixel | |||
| 典型光谱分辨率(FWHM) | ≤2.5nm@700nm,光谱维四个像元binning | |||
| 光谱维有效像元数 | >1900个 | |||
| 空间维有效像元数 | 4096个 | |||
| 扫描方式 | 推扫 | 三轴稳定对地推扫、 -20°~+110°角度范围内任意区间摆 |
推扫、周扫 | 推扫 |
| 光谱校正 | 支持光谱稳定性监测及校正 | / | ||
| 辐射校正 | 支持飞行前和飞行过程中定标板辐射校正 | / | ||
| 环境光校正 | 支持实时环境光校正,每帧图像均保存实时环境光数据 | / | ||
| 调光模式 | 支持积分时间和增益自动调整、手动设置 | |||
| 光谱定标 | -1视场、-0.5视场、0视场、+0.5视场、+1视场 | |||
| 辐射定标 | 全视场(15个亮度等级、6种积分时间、4种增益,实验室条件) | |||
|
Binning (空间维×光谱维) |
1×1、1×2、2×2、2×4、4×1、4×2、 4×4、4×8、支持mROI光谱维 自定义选通输出功能 |
2×2、2×4、4×1、4×2、4×4、4×8 | 1×1、1×2、2×2、2×4、4×1、4×2、 4×4、4×8 | 1×1、1×2、2×2、2×4、4×1、4×2、 4×4、4×8、支持mROI光谱维 自定义选通输出功能 |
| A/D量化位数 | 12bit | |||
| 数据格式 | DAT、HDR、TXT | |||
| 望远镜类型 | 400~1000nm宽波段像方远心透射物镜 | |||
| 望远镜焦距 | 20mm(标配值,可定制更换) | |||
| 视场角(FOV) | 38.9°@f 20mm | |||
| 瞬时视场(IFOV) | 0.69mrad(即0.040°),空间维四个像元binning | |||
| 空间分辨率(GSD) | 0.083m@h120m,空间维四个像元binning | / | ||
| 最低旁向重叠率 | / | 30% | / | |
| 监视相机 | 1200万像素,与高光谱视场配准 | / | ||
| 主机尺寸 | ≤90×85×150mm(含镜头) | ≤130×160×220mm(含镜头、云台) | ≤90×90×145mm(含镜头、两侧导轨) | |
| 主机重量(含镜头) | ≤710g | ≤1100g | ≤900g | |
| 安装接口 | 8×M3 | X-Port | 4×M4&燕尾型导轨 | |
| 供电 | 典型12V | X-Port | 典型12V | |
| 功耗 | ≤15W@12V | ≤30W | ≤5W@12V | |
| 控制接口 | WiFi、Ethernet | X-Port | USB3.0 | Camera Link 80-bit(Deca) |
| 参数设置 | Web UI、API/demo | DJI Pilot | GLab-HS/SDK | GVM/SDK |
| 数据接口 | Ethernet | X-Port | USB3.0 | Camera Link 80-bit(Deca) |
| 数据回传 | FTP下载 | / | 实时RAW | |
| 存储介质 | CFexpress存储卡(标配512GB,支持扩容到2TB) | / | ||
| 数据处理 | Map | Map | GLab-HS/SDK | GVM/SDK |
| 环境光监测 | DIS | / | ||
| 工作环境温度 | -10℃~+50℃(相对风速≥1m/s) | -10℃~+45℃ | ||
| 存储环境温度 | -30℃~+70℃ | |||
| 环境湿度 | RH(%)≤85%(非结露) | |||
| 产品认证 | CE、FCC、RoHS | |||


