ATS 全自动数控定心车床
为满足越来越高的光学系统装配精度要求,德国全欧光学(TRIOPTICS)精心打造出全自动数控定心车床。该设备将加工与检测完美的结合在 起,通过加工光学透镜所在的金属镜座,使得光学件的光轴与金属镜座的机械轴重合,以装配出接近理想状态的镜头组。同时, 加工过程可保证金属镜座的结构尺寸,这样就可满足后续镜头组装配过程中的包括空气间隔在内的各公差要求。可以说, ATS型全自动数控定 心车床是实现高精度光学系统装配的必备工具。
为满足越来越高的光学系统装配精度要求,德国全欧光学(TRIOPTICS)精心打造出全自动数控定心车床。该设备将加工与检测完美的结合在一起,通过加工光学透镜所在的金属镜座,使得光学件的光轴与金属镜座的机械轴重合,以装配出接近理想状态的镜头组。同时, 加工过程可保证金属镜座的结构尺寸,这样就可满足后续镜头组装配过程中的包括空气间隔在内的各公差要求。可以说,ATS型全自动数控定心车床是实现高精度光学系统装配的必备工具。
功能特点
- 定心加工, 使光学镜片或镜组的光轴与金展镜座的机械轴重合
- 金属镜座结构尺寸可高精度控制
- 可测量并加工单镜片、胶合镜组、金层镜、非球面透镜等工件
- 具备数控车床的全部功能
- 后续镜头装配时空气间隔可高精度控制

软件界面一设计值输入

软件界面-加工方式选取、 刀具选择等
产品型号及技术指标
| 产品型号 | ATS 200 UP | ATS 200 | ATS 100 |
| 车床类型 | 立式车床,三轴系统,空气轴承/静油轴承 | 立式车床,三轴系统,空气轴承 | 立式车床,两轴系统,空气轴承 |
| 测量系统 | 双光路定心系统 | 双光路定心系统 | 单光路定心系统(可升级双光路) |
| 工件直径 | 0mm...200mm | 0mm...200mm | 0mm...100mm |
| 最大工件重量 | 10kg | 5kg | 3kg |
| 可加工材料 | 黄铜、硬铜、银锻铜、钢材、因瓦合金、钦合金等 | 黄铜、硬铝、锁银钢材等 | 黄铜、硬铝、锻镁钢材等 |
| 非接触式光学位移传感器 | 可选配 | 可选配 | —— |
| 红外镜片及金属镜 | 可测量并加工 | 可测量并加工 | 可测量并加工 |
| 生产精度 | <0.5μm | <1.0μm | <2.5μm |
| 中心偏差测量精度 | <0.2μm | <0.2μm | <0.2μm |
| 空气间隔控制精度 | <1.0μm | <2.0μm | <2.0μm |
| 定心加工精度 | ±0.75μm | ±2μm | ±2μm |
| 平面度加工精度 | ±0.25μm | ±0.5μm | ±1.0μm |
| 圆度加工精度 | ±0.25μm | ±0.5μm | ±1.0μm |
| 圆柱度加工精度 | ±0.5μm | ±0.5μm | ±1μm |
| 镜筒直径加工精度 | ±1μm | ±1.75μm | ±2μm |
| 尺寸(高x宽x深) | 2200mmx1550mmx1100mm | 2200mmx1550mmx1100mm | 2000mmx1000mmx1000mm |
| 重量 | —— | 约2500kg | 约1400kg |
| 设备类型 | 独立设备 | 独立设备 | 独立设备 |
- 平面度加工精度及平行度加工精度是指对于直径150mm的黄铜在2- 5mm加工范围内上下法兰面的加工精度
- 圆度加工精度、圆柱度加工精度镜筒直径加工精度是指对于直径150mm的黄铜的加工精度
- 该设备属于精加工设备,车削昼100-200µm 不能做车断工作
- 工件直径20-150mm对产品暂无要求,0-20mm、150-200mm取决于产品设计情况
- 更大工件直径可按需定制,如 ATS 300,ATS 400, ATS 650

测量物镜

红宝石探针
产品型号及技术指标
| 产品型号 | ATS 300 UP | ATS 600 UP |
| 主轴 | 花岗岩框架, 立式车床, 三轴系统 | 花岗岩框架, 立式车床, 三轴系统, 气浮轴承 |
| 测量系统 | 静油压轴承 | 气浮轴承 |
| 工件直径 | 0...300mm | 80...650mm |
| 最大工件重量 | 15kg | 60kg |
| 工件材料 | 黄铜、铝、NiP-钢、因瓦合金、钦、钢 | 黄铜、铝、NiP-钢、因瓦合金、钦、钢 |
| 非接触式光学位移传感器 | 选配 | 选配 |
| 红外镜片及金腐镜 | 可测量并加工(不能直接加工金屈镜本身, 只能加工端面外圆) | 可测量并加工(不能直接加工金屈镜本身, 只能加工端面外圆) |
| 中心偏差测量精度 | < 0.2μm | ±0.2μm |
| 空气间隔控制精度 | < 1.0μm | ±0.2μm |
| 工件圆度 | < 2.0μm | ±0.5μm |
| 定心加工精度 | ±0.75μm | ±0.5μm |
| 平面度加工精度 | ±0.25μm | ±2μm |
| 圆度加工精度 | ±0.25μm | ±0.5μm |
| 圆柱度加工精度 | ±0.5μm | ±1μm |
| 镜筒直径加工精度 | ±1μm | ±1μm |
| 尺寸(高x宽x深) | 2200mm 1850mmx1100mm+1650mmx870mmx650mm | 4100mmx2700mmx2900mm |
| 重量 | 约3000kg | 约6500kg |
| 设备类型 | 落地设备 | 落地设备 |
- 平面度加工精度及平行度加工精度是指对于直径150mm的黄铜在2-5mm加工范围内上下法兰面的加工精度
- 圆度加工精度、圆柱度加工精度、镜筒直径加工精度是指对于直径150mm的黄铜的加工精度
- 该设备属于精加工设备,车削量100-200µm 不能做车断工作
- 工件直径20-150mm对产品暂无要求,0-20mm、150-200mm取决于产品设计情况
- 更大工件直径可按需定制,如 ATS 300,ATS 400, ATS 650

样品调整台

自动车削过程


